Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeric Size | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 | 18 | 20 |
Arm (in) | 30 | 30-30.5 | 30.5 | 31 | 31 | 31 | 31.5 | 31.5 |
Chest (in) | 29-31 | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 37-39.5 | 39.5-42.5 | 42.5-45.5 | 45.5-49.5 |
Natural Waist (in) | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-33 | 33-37 | 37-41 | 41-45 |
Hips (in) | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42.5 | 42.5-45.5 | 45.5-48.5 | 48.5-52.5 |
Equivalent Men's Size |
* Size unavailable |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Size | Short | Regular | Tall | |||||
Body Inseam/ Inside Leg (in) | 30.5 | 33 | 34.5 | |||||
All conversions are approximate. Fits may vary by style or personal preference. |
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arm (in) | 32 | 32-32.5 | 32.5-33 | 33 | 33.5 | 33.5-34 | 34-35 | 35 |
Chest (in) | 32 - 34 | 34 - 36.5 | 36.5-39 | 39-41 | 41-43 | 43 - 46 | 46 - 50 | 50-54 |
Natural Waist (in) | 27-29 | 29-31 | 31 - 33 | 33- 35 | 35-37 | 37-40 | 40 - 44 | 44-51 |
Hips (in) | 33.5-35.5 | 35.5-37 | 37-38.5 | 38.5-40.5 | 40.5-42.5 | 42.5-45.5 | 45.5-49.5 | 49.5-52.5 |
Equivalent Women's Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
* Size unavailable |
Garment Inseam | Short | Regular | Tall | |||||
Body Inseam/ Inside Leg (in) | 30.5 | 32.5 | 34.5 | |||||
All conversions are approximate. Fits may vary by style or personal preference. |
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Age | 6-7 | 8 | 10 | 12 | 14-16 |
Height (in) | 46-50 | 50-54 | 54-58 | 58-62 | 62-66 |
Weight (lbs) | 43-48 | 48-68 | 65-87 | 85-100 | 90-115 |
Weight (kgs) | 20-22 | 22-31 | 29-39 | 39-45 | 41-52 |
Arm (in) | 22-23 | 24 | 24.5-25 | 26.5 | 27.5-29 |
Chest (in) | 23.5-24.5 | 24.5-26.5 | 26.5-28.5 | 28.5-31.5 | 31.5-34.5 |
Natural Waist (in) | 21.5-22.5 | 22.5-24.5 | 24.5-26.5 | 26.5-28.5 | 28.5-30.5 |
Hips (in) | 23.5-25 | 25-28 | 28-30.5 | 30.5-33 | 33-35.5 |
Body Inseam/ Inside Leg (in) | 20-23 | 24-24.5 | 25.5-26 | 27.5 | 29-31 |
EU | 116/122 | 128 | 140 | 152 | 164/166 |
JPN | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
All conversions are approximate. Fits may vary by style or personal preference. |
Toddler / Kids | 2T | 3T/4T | 5/6 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hand Circumference (in) | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.25 | 7.5 | 8 |
Hand Length (in) | 3.75 | 4.25 | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 |
Age (years) | 2 | 3-4 | 5-6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14-16 |
EU Size (cm) | 12.5 | 14 | 15 | 16.5 | 18 | 18.5 | 19 | 20.5 |
All conversions are approximate. Fits may vary by style or personal preference. |
Men's / Unisex | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hand Circumference (in) | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
Hand Length (in) | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.5 |
Women's | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Hand Circumference (in) |
* Size unavailable |
6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
* Size unavailable |
Hand Length (in) |
* Size unavailable |
6.5 | 6.75 | 7 | 7.5 | 8 |
* Size unavailable |
All conversions are approximate. Fits may vary by style or personal preference. |
Size | S/M | M/L |
---|---|---|
Shoe Size: US Women's | 4-7 | 7-10 |
Shoe Size: US Men's |
* Size unavailable |
5.5-8.5 |
Shoe Size: EURO | 34-38 | 38-42 |
Shoe Size: CM | 21-24 | 24-27 |
Shoe Size: CHINA | 210-240 | 240-270 |
Size | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Shoe Size: US Men's |
* Size unavailable |
5.5-7.5 | 7.5-10.5 | 10.5-13.5 |
Shoe Size: US Women's | 4-6.5 | 7-8.5 | 9-13 | 14 |
Shoe Size: EURO | 34-37 | 37-40.5 | 40.5-43.5 | 43.5-46.5 |
Shoe Size: CM | 21.5-23.5 | 23.5-25.5 | 25.5-28.5 | 28.5-31.5 |
Shoe Size: CHINA | 215-135 | 235-255 | 255-285 | 285-315 |
Gender | Toddler | Kids | Kids |
---|---|---|---|
Size | XS/S | S/M | M/L |
Shoe Size: US | 10-12 | 13-1 | 2-4 |
Shoe Size: EURO | 27-29 | 30-32 | 33-35 |
Shoe Size: CM | 16.5-18.5 | 19.5-20 | 20.5-22 |
Shoe Size: CHINA | 165-185 | 195-200 | 205-220 |
Binding Size | S | M | L |
---|---|---|---|
Women's Boot Size | 5-6 | 6.5-8.5 | 9-11 |
Euro Boot Size | 35-36.5 | 37-40.5 | 41-42 |
UK Boot Size | 3-4 | 4.5-6.5 | 7-8 |
Mondo Boot Size | 22-23 | 23.5-25.5 | 26-27 |
CN (2.5) | 220-230 | 235-255 | 260-270 |
CN (1.5) | 220-230 | 235-255 | 260-270 |
CN (2) | 220-230 |
* Size unavailable |
* Size unavailable |
Match up your bindings and boots. Step On®︎ bindings ARE ONLY compatible with Step On®︎ boots. Do not use either product with non-Step On®︎ boots or non-Step On®︎ bindings. Size does matter. Double check the sizing chart to ensure that you have the right size binding for your boot size. Pairing incompatible size boots and bindings will result in malfunction and could compromise your safety. Also, men's and women's sizes are gender-specific for a reason. Combining men's and women's Step On™ products will result in malfunction and could compromise your safety. |
Men's US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women's US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
* Size unavailable |
* Size unavailable |
* Size unavailable |
* Size unavailable |
* Size unavailable |
* Size unavailable |
* Size unavailable |
EURO | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 |
UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Mondo | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Binding Size | Mini Grom - Small | Grom - Medium | Smalls - Large |
---|---|---|---|
US Boot Size | 7C-13C* | 1K-3K | 4K-7K |
EURO Boot Size | 24-30.5 | 31.5-34 | 35-40 |
UK Boot Size | 6-12 | 13-2 | 3-6 |
MONDO Boot Size | 13.5-19.5 | 20-21 | 22-25 |
* C = Toddler Sizing |
Reviews
There are no reviews yet.